【完売】FB(Fog Blue) XXS | 入荷をお知らせ | ♥ |
FB(Fog Blue) XS | 購入 | ♥ |
FB(Fog Blue) S | 購入 | ♥ |
FB(Fog Blue) M | 購入 | ♥ |
FB(Fog Blue) L | 購入 | ♥ |
FB(Fog Blue) XL | 購入 | ♥ |
FB(Fog Blue) XXL | 購入 | ♥ |
CTG(Citrous Green) XXS | 購入 | ♥ |
【完売】CTG(Citrous Green) XS | 入荷をお知らせ | ♥ |
CTG(Citrous Green) S | 購入 | ♥ |
CTG(Citrous Green) M | 購入 | ♥ |
CTG(Citrous Green) L | 購入 | ♥ |
CTG(Citrous Green) XL | 購入 | ♥ |
CTG(Citrous Green) XXL | 購入 | ♥ |
BK(Black) XXS | 購入 | ♥ |
BK(Black) XS | 購入 | ♥ |
BK(Black) S | 購入 | ♥ |
BK(Black) M | 購入 | ♥ |
BK(Black) L | 購入 | ♥ |
BK(Black) XL | 購入 | ♥ |
BK(Black) XXL | 購入 | ♥ |
WT(White) XXS | 購入 | ♥ |
WT(White) XS | 購入 | ♥ |
WT(White) S | 購入 | ♥ |
WT(White) M | 購入 | ♥ |
WT(White) L | 購入 | ♥ |
WT(White) XL | 購入 | ♥ |
WT(White) XXL | 購入 | ♥ |
自分の好みの腹圧やホールド感に調整可能なアブドミナルアジャストベルトや、またウエストから大腿部まで細やかにアジャストできるマルチサイジングアジャストシステムを搭載したSNOW PANTS。しなやかな4Wayストレッチの素材と運動性を考慮した立体裁断により、快適な履き心地と運動性を実現しています。ベンチレーションを搭載しているので、スキーやスノーボードなどの激しい運動時にも対応します。更に後ろ裾の丈の長さを調整できるレッグアジャスト機能により、裾の余りを軽減します。
◎マルチサイジングアジャストシステムについての説明はこちら
本商品は直営店と在庫を共有しております。
SOLD OUT表記が出ていなくても品切れの場合がございます。
申し訳ございませんが、何卒ご了承ください。
品切れの場合はメールでご連絡させていただきます。
【NEW】Curvy Cargo Pants / ZAM24OB04
¥66,000(税込)
カラー・サイズを選ぶ
Fabric | |
---|---|
表: | リサイクルフルダルナイロン 4Way ストレッチタフタ 3L(ナイロン86%、ポリウレタン 14%) |
裏: |
|
中わた: | smawarm(リサイクルポリエステル) |
Function |
---|
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 152~158 | 157~163 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | 182~188 |
胸囲 | 77~83 | 81~87 | 85~91 | 89~95 | 93~99 | 97~103 | 101~107 |
ウエスト | 63~69 | 67~73 | 71~77 | 75~81 | 79~85 | 83~89 | 87~93 |
腰回 | 77~83 | 81~87 | 85~91 | 89~95 | 93~99 | 97~103 | 101~107 |
股下 | 68~72 | 70~74 | 72~76 | 74~78 | 77~81 | 80~84 | 83~87 |
※サイズチャートはヌード寸法で表記しております。バーチャル試着はサイズ寸法での計測となります。
・サイズ寸法(実寸)は「実際の商品を平置きにした状態でメジャーにて採寸した寸法」です。
・ヌード寸法(適合サイズ)とは、「標準的な体の寸法に基づいた商品を作るための基準寸法」です。
※ 商品によっては、表示の寸法から若干の誤差(1~2cm)が発生する場合があります。
※ 同じサイズでも、製品の素材の特徴やデザインによって着用感が異なる場合があります。
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
ウエスト幅(1周) | 74.0 | 78.0 | 82.0 | 86.0 | 90.0 | 94.0 | 98.0 |
股下 | 71.0 | 73.5 | 76.0 | 78.5 | 81.0 | 83.6 | 86.1 |
もも幅(1周) | 62.0 | 64.5 | 67.0 | 69.5 | 72.0 | 74.5 | 77.0 |
ヒップ幅(1周) | 96.0 | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 116.0 | 120.0 |
レビューはまだありません