LG(Light Gray) XXS | 購入 | ♥ |
LG(Light Gray) XS | 購入 | ♥ |
【完売】LG(Light Gray) S | 入荷をお知らせ | ♥ |
LG(Light Gray) M | 購入 | ♥ |
LG(Light Gray) L | 購入 | ♥ |
LG(Light Gray) XL | 購入 | ♥ |
LG(Light Gray) XXL | 購入 | ♥ |
【完売】NV(Navy) XXS | 入荷をお知らせ | ♥ |
【完売】NV(Navy) XS | 入荷をお知らせ | ♥ |
【完売】NV(Navy) S | 入荷をお知らせ | ♥ |
【完売】NV(Navy) M | 入荷をお知らせ | ♥ |
NV(Navy) L | 購入 | ♥ |
【完売】NV(Navy) XL | 入荷をお知らせ | ♥ |
NV(Navy) XXL | 購入 | ♥ |
【完売】AB(Ash Blue) XXS | 入荷をお知らせ | ♥ |
【完売】AB(Ash Blue) XS | 入荷をお知らせ | ♥ |
AB(Ash Blue) S | 購入 | ♥ |
AB(Ash Blue) M | 購入 | ♥ |
AB(Ash Blue) L | 購入 | ♥ |
AB(Ash Blue) XL | 購入 | ♥ |
AB(Ash Blue) XXL | 購入 | ♥ |
BK(Black) XXS | 購入 | ♥ |
BK(Black) XS | 購入 | ♥ |
BK(Black) S | 購入 | ♥ |
BK(Black) M | 購入 | ♥ |
BK(Black) L | 購入 | ♥ |
BK(Black) XL | 購入 | ♥ |
BK(Black) XXL | 購入 | ♥ |
自分の好みの腹圧やホールド感に調整可能なアブドミナルアジャストベルトや、ウエストから大腿部まで細やかにアジャストできるマルチサイジングアジャストシステムを搭載したSNOW PANTS。4Wayストレッチ素材の使用とより運動性を考慮した立体裁断により、快適な履き心地とアクティブな運動性を実現しています。内股ベンチレーションは汗蒸れも軽減し快適にスキーを楽しめます。更に後ろ裾の丈の長さを調整できるレッグアジャスト機能により、裾の余りを軽減します。
◎マルチサイジングアジャストシステムについての説明はこちら
本商品は直営店と在庫を共有しております。
SOLD OUT表記が出ていなくても品切れの場合がございます。
申し訳ございませんが、何卒ご了承ください。
品切れの場合はメールでご連絡させていただきます。
【NEW】Curvy Move Pants / ZAM24OB10
¥35,200(税込)
カラー・サイズを選ぶ
Fabric | |
---|---|
表: | ポリエステル4Way ストレッチタフタ(複合繊維(ポリエステル)100%) |
裏: |
|
中わた: | ポリエステル |
Function |
---|
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 152~158 | 157~163 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | 182~188 |
胸囲 | 77~83 | 81~87 | 85~91 | 89~95 | 93~99 | 97~103 | 101~107 |
ウエスト | 63~69 | 67~73 | 71~77 | 75~81 | 79~85 | 83~89 | 87~93 |
腰回 | 77~83 | 81~87 | 85~91 | 89~95 | 93~99 | 97~103 | 101~107 |
股下 | 68~72 | 70~74 | 72~76 | 74~78 | 77~81 | 80~84 | 83~87 |
※サイズチャートはヌード寸法で表記しております。バーチャル試着はサイズ寸法での計測となります。
・サイズ寸法(実寸)は「実際の商品を平置きにした状態でメジャーにて採寸した寸法」です。
・ヌード寸法(適合サイズ)とは、「標準的な体の寸法に基づいた商品を作るための基準寸法」です。
※ 商品によっては、表示の寸法から若干の誤差(1~2cm)が発生する場合があります。
※ 同じサイズでも、製品の素材の特徴やデザインによって着用感が異なる場合があります。
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
ウエスト幅(1周) | 74.0 | 78.0 | 82.0 | 86.0 | 90.0 | 94.0 | 98.0 |
股下 | 71.0 | 73.5 | 76.0 | 78.5 | 81.0 | 83.6 | 86.1 |
もも幅(1周) | 62.0 | 64.5 | 67.0 | 69.5 | 72.0 | 74.5 | 77.0 |
ヒップ幅(1周) | 94.5 | 98.5 | 102.5 | 106.5 | 110.5 | 114.5 | 118.5 |
レビューはまだありません